Курс USDC к рублю сегодня
STATS / Курс USDC к рублю за год
За последние 12 месяцев рублёвая цена USDC находилась в диапазоне от 70,768 ₽ до 86,978 ₽ за монету. На рублёвую цену влияет и рынок криптовалют, и курс доллара: обе величины меняются независимо.
MONTHLY / Курс USDC по месяцам
| Месяц | Средняя, ₽ | Мин., ₽ | Макс., ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 84,297 | 83,238 | 85,686 |
| сентябрь 2026 | 85,027 | 84,055 | 86,978 |
| август 2026 | 83,076 | 79,422 | 85,957 |
| июль 2026 | 77,779 | 75,907 | 79,833 |
| июнь 2026 | 73,544 | 71,034 | 77,706 |
| май 2026 | 72,985 | 70,768 | 75,426 |
| апрель 2026 | 76,930 | 74,577 | 81,215 |
| март 2026 | 80,401 | 77,175 | 84,835 |
| февраль 2026 | 76,871 | 75,681 | 77,656 |
| январь 2026 | 77,541 | 75,699 | 78,820 |
| декабрь 2025 | 78,424 | 76,072 | 80,721 |
| ноябрь 2025 | 80,330 | 78,205 | 81,352 |
| октябрь 2025 | 80,662 | 78,831 | 81,639 |
DAILY / Цена за последние дни
| Дата | Цена, ₽ | Цена, $ | Курс ЦБ, ₽/$ |
|---|---|---|---|
| 9 октября 2026 | 85,387 | 0,9996 | 85,4173 |
| 8 октября 2026 | 85,450 | 0,9996 | 85,4811 |
| 7 октября 2026 | 85,686 | 0,9997 | 85,7116 |
| 6 октября 2026 | 84,924 | 0,9999 | 84,9309 |
| 5 октября 2026 | 83,482 | 1,0000 | 83,4839 |
| 4 октября 2026 | 83,480 | 1,0000 | 83,4839 |
| 3 октября 2026 | 83,482 | 1,0000 | 83,4839 |
| 2 октября 2026 | 83,238 | 0,9999 | 83,2454 |
| 1 октября 2026 | 83,541 | 0,9998 | 83,5588 |
| 30 сентября 2026 | 84,417 | 0,9999 | 84,4283 |
| 29 сентября 2026 | 84,398 | 0,9999 | 84,4075 |
| 28 сентября 2026 | 84,327 | 0,9998 | 84,3414 |
| 27 сентября 2026 | 84,331 | 0,9999 | 84,3414 |
| 26 сентября 2026 | 84,334 | 0,9999 | 84,3414 |
| 25 сентября 2026 | 84,890 | 0,9998 | 84,9057 |
| 24 сентября 2026 | 84,385 | 0,9999 | 84,3969 |
| 23 сентября 2026 | 84,055 | 0,9999 | 84,0657 |
| 22 сентября 2026 | 84,084 | 0,9999 | 84,0954 |
| 21 сентября 2026 | 84,177 | 0,9998 | 84,1975 |
| 20 сентября 2026 | 84,172 | 0,9997 | 84,1975 |
INFO / О монете и о том, как считается цена
USD Coin — стейблкоин компании Circle, привязанный к доллару США один к одному и обеспеченный долларовыми резервами. Цена USDC почти не отличается от официального курса доллара, поэтому в рублях она следует за курсом доллара ЦБ.
Официального курса нет. Банк России не устанавливает курсы криптовалют, поэтому цена на странице — рыночная котировка, пересчитанная в рубли по официальному курсу доллара ЦБ РФ. Данные носят справочный характер и не являются индивидуальной инвестиционной или рыночной рекомендацией.