Ставка кусочно-постоянная и показана ступенями. Выделите область мышью для приближения, двойной клик — сброс.
14,00
FX / Официальные курсы ЦБ РФ
На 25 августа 2026 · Δ к предыдущему днюLOG / Последние решения по ставке
| Действует с | Ставка | Δ п.п. | Решение |
|---|---|---|---|
| 27 июля 2026 | 14,00 | 0,00 | Без изменения |
| 24 июля 2026 | 14,00 | −0,25 | Снижение |
| 22 июня 2026 | 14,25 | −0,25 | Снижение |
| 27 апреля 2026 | 14,50 | −0,50 | Снижение |
| 23 марта 2026 | 15,00 | −0,50 | Снижение |
| 16 февраля 2026 | 15,50 | −0,50 | Снижение |
| 22 декабря 2025 | 16,00 | −0,50 | Снижение |
| 27 октября 2025 | 16,50 | −0,50 | Снижение |
| 15 сентября 2025 | 17,00 | −1,00 | Снижение |
| 28 июля 2025 | 18,00 | −2,00 | Снижение |
| 9 июня 2025 | 20,00 | −1,00 | Снижение |
| 2 декабря 2024 | 21,00 | +5,00 | Повышение |
INFO / Что такое ключевая ставка
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Банк России выдаёт кредиты коммерческим банкам, и максимальный, под который принимает деньги на депозиты. Она задаёт стоимость денег в экономике: чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем выше доходность вкладов и облигаций. Сегодня — 14% годовых.
Где применяется в расчётах
Ставка меняется скачками — только в дни решений Совета директоров (8 плановых заседаний в год), поэтому её история — ступенчатая линия. С 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой. Все значения по годам — в истории ставки, готовые расчёты — в калькуляторе пени.
FX_TABLE / Курсы валют Банка России на 25 августа 2026
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 83,2878 | +0,3667 | 83,2878 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 97,4384 | +0,5783 | 97,4384 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,3853 | +0,0510 | 12,3853 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 113,4796 | +0,4416 | 113,4796 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 52,4548 | +0,3327 | 0,5245 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 103,8242 | +0,1210 | 103,8242 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 17,3795 | +0,0708 | 1,7380 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 18,2297 | +0,1337 | 0,1823 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 27,9302 | +0,0632 | 27,9302 |
| AED | 🇦🇪 Дирхам ОАЭ | 1 | 22,6788 | +0,0999 | 22,6788 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 87,0066 | +0,4019 | 0,8701 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 60,1964 | +0,6694 | 0,0602 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 22,7948 | +0,0866 | 0,2279 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 48,9928 | +0,2157 | 48,9928 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 31,8805 | +0,1464 | 31,8805 |
FAQ / Частые вопросы
Какая ключевая ставка ЦБ РФ действует сегодня?
Чем ключевая ставка отличается от ставки рефинансирования?
Как часто обновляются данные на сайте?
Сколько раз в год ЦБ пересматривает ключевую ставку?
Можно ли использовать эти данные в своей программе?
На что влияет ключевая ставка?
Как ключевая ставка влияет на вклады и кредиты?
Когда состоится следующее заседание ЦБ по ключевой ставке?
Как узнать, какая ставка действовала на нужную дату?
MAP / Разделы сервиса
API / Открытые данные
Те же данные в JSON — без ключей, регистрации и лимитов.