Курс биткоина к рублю сегодня
STATS / Курс биткоина к рублю за год
За последние 12 месяцев рублёвая цена биткоина находилась в диапазоне от 4 413 610 ₽ до 10 058 349 ₽ за монету. На рублёвую цену влияет и рынок криптовалют, и курс доллара: обе величины меняются независимо.
MONTHLY / Курс биткоина по месяцам
| Месяц | Средняя, ₽ | Мин., ₽ | Макс., ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 7 120 045 | 6 995 431 | 7 267 537 |
| сентябрь 2026 | 6 843 492 | 6 387 041 | 7 291 756 |
| август 2026 | 5 774 339 | 4 990 530 | 6 765 569 |
| июль 2026 | 4 958 991 | 4 583 945 | 5 225 489 |
| июнь 2026 | 4 666 824 | 4 413 610 | 5 227 154 |
| май 2026 | 5 702 663 | 5 220 211 | 6 126 055 |
| апрель 2026 | 5 640 472 | 5 327 715 | 5 939 296 |
| март 2026 | 5 583 923 | 5 086 490 | 6 061 746 |
| февраль 2026 | 5 314 593 | 4 805 817 | 6 059 390 |
| январь 2026 | 7 042 353 | 6 368 486 | 7 613 442 |
| декабрь 2025 | 6 980 275 | 6 706 046 | 7 340 984 |
| ноябрь 2025 | 7 790 473 | 6 691 448 | 8 937 875 |
| октябрь 2025 | 9 023 948 | 8 554 361 | 10 058 349 |
DAILY / Цена за последние дни
| Дата | Цена, ₽ | Цена, $ | Курс ЦБ, ₽/$ |
|---|---|---|---|
| 9 октября 2026 | 7 073 834 | 82 815 | 85,4173 |
| 8 октября 2026 | 6 995 431 | 81 836 | 85,4811 |
| 7 октября 2026 | 7 136 091 | 83 257 | 85,7116 |
| 6 октября 2026 | 7 267 537 | 85 570 | 84,9309 |
| 5 октября 2026 | 7 172 937 | 85 920 | 83,4839 |
| 4 октября 2026 | 7 232 878 | 86 638 | 83,4839 |
| 3 октября 2026 | 7 075 678 | 84 755 | 83,4839 |
| 2 октября 2026 | 7 039 398 | 84 562 | 83,2454 |
| 1 октября 2026 | 7 086 622 | 84 810 | 83,5588 |
| 30 сентября 2026 | 7 054 322 | 83 554 | 84,4283 |
| 29 сентября 2026 | 7 069 298 | 83 752 | 84,4075 |
| 28 сентября 2026 | 7 047 483 | 83 559 | 84,3414 |
| 27 сентября 2026 | 7 118 920 | 84 406 | 84,3414 |
| 26 сентября 2026 | 7 116 896 | 84 382 | 84,3414 |
| 25 сентября 2026 | 7 138 786 | 84 079 | 84,9057 |
| 24 сентября 2026 | 7 124 280 | 84 414 | 84,3969 |
| 23 сентября 2026 | 7 099 096 | 84 447 | 84,0657 |
| 22 сентября 2026 | 7 243 978 | 86 140 | 84,0954 |
| 21 сентября 2026 | 7 291 756 | 86 603 | 84,1975 |
| 20 сентября 2026 | 6 833 217 | 81 157 | 84,1975 |
INFO / О монете и о том, как считается цена
Биткоин — первая и самая дорогая криптовалюта, запущенная в 2009 году. Эмиссия ограничена 21 миллионом монет, а цена определяется только спросом и предложением на биржах: единого официального курса, как у валют Банка России, у биткоина нет.
Официального курса нет. Банк России не устанавливает курсы криптовалют, поэтому цена на странице — рыночная котировка, пересчитанная в рубли по официальному курсу доллара ЦБ РФ. Данные носят справочный характер и не являются индивидуальной инвестиционной или рыночной рекомендацией.