TABLE / RUB → USD
| RUB | USD |
|---|---|
| 100 | 1,18 |
| 1 000 | 11,78 |
| 5 000 | 58,89 |
| 10 000 | 117,78 |
| 50 000 | 588,89 |
| 100 000 | 1 177,79 |
| 500 000 | 5 888,95 |
| 1 000 000 | 11 777,90 |
Официальный курс Банка России на 10 октября 2026. Банки и обменники меняют по своему курсу — со спредом, поэтому сумма у них будет другой.
| USD | RUB |
|---|---|
| 1 | 84,90 |
| 10 | 849,05 |
| 50 | 4 245,24 |
| 100 | 8 490,48 |
| 500 | 42 452,40 |
| 1 000 | 84 904,80 |
| 5 000 | 424 524,00 |
| 10 000 | 849 048,00 |
| RUB | USD |
|---|---|
| 100 | 1,18 |
| 1 000 | 11,78 |
| 5 000 | 58,89 |
| 10 000 | 117,78 |
| 50 000 | 588,89 |
| 100 000 | 1 177,79 |
| 500 000 | 5 888,95 |
| 1 000 000 | 11 777,90 |
Курс на прошлую дату — курс ЦБ на заданную дату.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».