FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 3 мая 2024
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 3 мая 2024, пятница
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 92,0538 | +0,2747 | 92,0538 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 98,6447 | +0,6177 | 98,6447 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,6821 | +0,1164 | 12,6821 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 114,9936 | +0,3707 | 114,9936 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 59,0088 | +0,0362 | 0,5901 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 100,8588 | +0,1576 | 100,8588 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 28,4660 | +0,2105 | 2,8466 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 20,8243 | +0,1230 | 0,2082 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 28,4521 | +0,0718 | 28,4521 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 11,0456 | +0,0329 | 1,1046 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 66,9044 | +0,1705 | 0,0669 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 23,7479 | +0,0984 | 0,2375 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 54,1493 | +0,1616 | 54,1493 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 34,3638 | +0,0667 | 34,3638 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.