FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 12 марта 2025
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 12 марта 2025, среда
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 86,5669 | −1,8203 | 86,5669 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 93,6639 | −1,7804 | 93,6639 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 11,8458 | −0,2340 | 11,8458 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 111,7059 | −2,5257 | 111,7059 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 59,0376 | −0,9632 | 0,5904 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 98,2598 | −2,5238 | 98,2598 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 23,7243 | −0,5926 | 2,3724 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 17,4939 | −0,3679 | 0,1749 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 27,2480 | −0,3411 | 27,2480 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 9,9130 | −0,2186 | 0,9913 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 59,6396 | −1,4730 | 0,0596 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 21,9691 | −0,4227 | 0,2197 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 50,9217 | −1,0708 | 50,9217 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 31,1773 | −0,6441 | 31,1773 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.