FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 6 мая 2025
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 6 мая 2025, вторник
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 81,9137 | +0,4204 | 81,9137 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 92,9082 | +0,0712 | 92,9082 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 11,3025 | +0,1312 | 11,3025 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 108,9125 | −0,1989 | 108,9125 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 56,1476 | −1,0327 | 0,5615 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 99,2653 | +0,5573 | 99,2653 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 21,3294 | +0,1082 | 2,1329 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 15,8698 | −0,0369 | 0,1587 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 27,0110 | +0,0995 | 27,0110 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 97,2421 | +1,4279 | 0,9724 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 57,4068 | +0,7552 | 0,0574 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 21,0326 | +0,1337 | 0,2103 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 48,1845 | +0,2473 | 48,1845 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 29,8052 | +0,1885 | 29,8052 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.