FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 2 июля 2025
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 2 июля 2025, среда
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 78,4181 | −0,1103 | 78,4181 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 92,7440 | +0,4768 | 92,7440 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 10,9384 | +0,0086 | 10,9384 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 107,4563 | −0,2454 | 107,4563 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 54,5935 | +0,3387 | 0,5459 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 99,3389 | +0,8954 | 99,3389 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 19,7146 | −0,0270 | 1,9715 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 15,0909 | +0,0006 | 0,1509 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 26,4649 | −0,0131 | 26,4649 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 91,5908 | −0,2081 | 0,9159 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 57,9330 | +0,0383 | 0,0579 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 20,3514 | −0,0737 | 0,2035 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 46,1283 | −0,0649 | 46,1283 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 28,8016 | −0,0310 | 28,8016 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.