CHART / Курс платины
Учётные цены ЦБ по рабочим дням. Выделите область мышью для приближения, двойной клик — сброс.
| Месяц | Средняя, ₽ | Мин., ₽ | Макс., ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 4 632,75 | 4 455,21 | 4 771,89 |
| сентябрь 2026 | 4 931,60 | 4 700,99 | 5 254,66 |
| август 2026 | 4 702,21 | 4 140,33 | 5 135,26 |
| июль 2026 | 4 037,52 | 3 867,97 | 4 153,28 |
| июнь 2026 | 4 175,24 | 3 863,99 | 4 617,06 |
| май 2026 | 4 655,25 | 4 347,63 | 5 001,55 |
| апрель 2026 | 4 978,30 | 4 680,11 | 5 222,89 |
| март 2026 | 5 380,13 | 4 832,75 | 5 870,47 |
| февраль 2026 | 5 289,12 | 4 884,47 | 5 759,93 |
| январь 2026 | 6 206,84 | 5 752,49 | 6 918,43 |
| декабрь 2025 | 4 672,54 | 4 002,42 | 5 568,13 |
| ноябрь 2025 | 4 035,06 | 3 861,83 | 4 178,51 |
| октябрь 2025 | 4 209,47 | 4 049,93 | 4 400,98 |
| Дата | ₽ за грамм | ₽ за унцию |
|---|---|---|
| 9 октября 2026 | 4 455,21 | 138 573 |
| 8 октября 2026 | 4 675,78 | 145 433 |
| 7 октября 2026 | 4 771,89 | 148 422 |
| 6 октября 2026 | 4 761,60 | 148 102 |
| 3 октября 2026 | 4 636,32 | 144 206 |
| 2 октября 2026 | 4 587,62 | 142 691 |
| 1 октября 2026 | 4 540,82 | 141 235 |
| 30 сентября 2026 | 4 700,99 | 146 217 |
| 29 сентября 2026 | 4 800,10 | 149 300 |
| 26 сентября 2026 | 4 755,13 | 147 901 |
| 25 сентября 2026 | 4 826,52 | 150 122 |
| 24 сентября 2026 | 4 922,42 | 153 104 |
| 23 сентября 2026 | 4 933,64 | 153 453 |
| 22 сентября 2026 | 4 848,32 | 150 800 |
| 19 сентября 2026 | 4 862,87 | 151 252 |
| 18 сентября 2026 | 4 874,50 | 151 614 |
| 17 сентября 2026 | 4 811,40 | 149 651 |
| 16 сентября 2026 | 4 777,36 | 148 593 |
| 15 сентября 2026 | 4 898,41 | 152 358 |
| 12 сентября 2026 | 4 905,31 | 152 572 |
Платина — редкий металл платиновой группы. Основной спрос дают автомобильные катализаторы, ювелирная отрасль и химическая промышленность. Россия — один из крупнейших производителей металлов платиновой группы.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».