CHART / Курс платины
Учётные цены ЦБ по рабочим дням. Выделите область мышью для приближения, двойной клик — сброс.
| Месяц | Средняя, ₽ | Мин., ₽ | Макс., ₽ |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 | 3 852,17 | 3 714,86 | 4 041,64 |
| октябрь 2026 | 4 370,60 | 3 841,84 | 4 771,89 |
| сентябрь 2026 | 4 931,60 | 4 700,99 | 5 254,66 |
| август 2026 | 4 702,21 | 4 140,33 | 5 135,26 |
| июль 2026 | 4 037,52 | 3 867,97 | 4 153,28 |
| июнь 2026 | 4 175,24 | 3 863,99 | 4 617,06 |
| май 2026 | 4 655,25 | 4 347,63 | 5 001,55 |
| апрель 2026 | 4 978,30 | 4 680,11 | 5 222,89 |
| март 2026 | 5 380,13 | 4 832,75 | 5 870,47 |
| февраль 2026 | 5 289,12 | 4 884,47 | 5 759,93 |
| январь 2026 | 6 206,84 | 5 752,49 | 6 918,43 |
| декабрь 2025 | 4 672,54 | 4 002,42 | 5 568,13 |
| ноябрь 2025 | 4 014,87 | 3 861,83 | 4 178,51 |
| Дата | ₽ за грамм | ₽ за унцию |
|---|---|---|
| 7 ноября 2026 | 4 041,64 | 125 709 |
| 6 ноября 2026 | 3 862,33 | 120 132 |
| 4 ноября 2026 | 3 789,87 | 117 878 |
| 3 ноября 2026 | 3 714,86 | 115 545 |
| 31 октября 2026 | 3 841,84 | 119 495 |
| 30 октября 2026 | 4 014,03 | 124 850 |
| 29 октября 2026 | 3 960,32 | 123 180 |
| 28 октября 2026 | 3 936,37 | 122 435 |
| 27 октября 2026 | 4 033,41 | 125 453 |
| 24 октября 2026 | 4 104,39 | 127 661 |
| 23 октября 2026 | 4 267,61 | 132 738 |
| 22 октября 2026 | 4 308,55 | 134 011 |
| 21 октября 2026 | 4 382,97 | 136 326 |
| 20 октября 2026 | 4 368,20 | 135 866 |
| 17 октября 2026 | 4 353,95 | 135 423 |
| 16 октября 2026 | 4 403,77 | 136 973 |
| 15 октября 2026 | 4 559,36 | 141 812 |
| 14 октября 2026 | 4 554,09 | 141 648 |
| 13 октября 2026 | 4 518,37 | 140 537 |
| 10 октября 2026 | 4 487,30 | 139 571 |
Платина — редкий металл платиновой группы. Основной спрос дают автомобильные катализаторы, ювелирная отрасль и химическая промышленность. Россия — один из крупнейших производителей металлов платиновой группы.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».