CHART / Курс воны к рублю
Официальные курсы Банка России по рабочим дням. Выделите область мышью для приближения, двойной клик — сброс.
Официальные курсы Банка России по рабочим дням. Выделите область мышью для приближения, двойной клик — сброс.
За последние 12 месяцев официальный курс вона Республики Корея находился в диапазоне от 46,3833 ₽ до 61,7359 ₽ за 1000 вон. Значения приведены по данным Банка России и учитывают только рабочие дни: в выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня.
| Месяц | Средний | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 58,4237 | 55,1410 | 60,3326 |
| июль 2026 | 51,9013 | 49,6920 | 55,0702 |
| июнь 2026 | 48,2236 | 46,3833 | 50,3522 |
| май 2026 | 48,8507 | 46,8902 | 51,2225 |
| апрель 2026 | 51,6278 | 50,4472 | 53,6873 |
| март 2026 | 54,2893 | 52,7357 | 57,0915 |
| февраль 2026 | 53,1139 | 52,6289 | 54,2461 |
| январь 2026 | 52,8422 | 51,6283 | 54,1261 |
| декабрь 2025 | 53,3502 | 51,7117 | 54,6453 |
| ноябрь 2025 | 55,1428 | 53,3384 | 56,8969 |
| октябрь 2025 | 57,0492 | 54,9995 | 59,0327 |
| сентябрь 2025 | 59,6357 | 57,8819 | 61,7359 |
| август 2025 | 57,8204 | 57,5280 | 58,0876 |
| Дата | Курс, ₽ | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|
| 25 августа 2026 | 60,1964 | 0,0602 |
| 22 августа 2026 | 59,5270 | 0,0595 |
| 21 августа 2026 | 59,4332 | 0,0594 |
| 20 августа 2026 | 60,3326 | 0,0603 |
| 19 августа 2026 | 60,1784 | 0,0602 |
| 18 августа 2026 | 60,0845 | 0,0601 |
| 15 августа 2026 | 59,7533 | 0,0598 |
| 14 августа 2026 | 59,2267 | 0,0592 |
| 13 августа 2026 | 58,6556 | 0,0587 |
| 12 августа 2026 | 58,2026 | 0,0582 |
| 11 августа 2026 | 58,1691 | 0,0582 |
| 8 августа 2026 | 57,9127 | 0,0579 |
| 7 августа 2026 | 57,1362 | 0,0571 |
| 6 августа 2026 | 56,6652 | 0,0567 |
| 5 августа 2026 | 56,7376 | 0,0567 |
| 4 августа 2026 | 55,8515 | 0,0559 |
| 1 августа 2026 | 55,1410 | 0,0551 |
| 31 июля 2026 | 55,0702 | 0,0551 |
| 30 июля 2026 | 54,1243 | 0,0541 |
| 29 июля 2026 | 53,7041 | 0,0537 |
Вон Республики Корея — валюта Южной Кореи. Из-за низкой стоимости единицы официальный курс Банк России устанавливает за 1000 вон.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».