FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 7 мая 2024
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 7 мая 2024, вторник
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 91,3124 | −0,3794 | 91,3124 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 98,4730 | −0,0872 | 98,4730 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,6453 | −0,0519 | 12,6453 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 114,0035 | −0,4737 | 114,0035 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 58,5336 | −0,2432 | 0,5853 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 100,9311 | +0,0489 | 100,9311 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 28,2909 | −0,0537 | 2,8291 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 20,6748 | −0,0059 | 0,2067 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 28,3069 | −0,1097 | 28,3069 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 10,9392 | −0,0577 | 1,0939 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 67,0035 | −0,2784 | 0,0670 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 23,5390 | −0,1344 | 0,2354 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 53,7132 | −0,2232 | 53,7132 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 34,0756 | −0,1416 | 34,0756 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.