FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 15 мая 2024
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 15 мая 2024, среда
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 91,3591 | −0,2739 | 91,3591 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 98,6682 | −0,1804 | 98,6682 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,6025 | −0,0205 | 12,6025 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 114,7744 | +0,1598 | 114,7744 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 58,4212 | −0,3480 | 0,5842 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 100,6601 | −0,4131 | 100,6601 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 28,3913 | −0,0818 | 2,8391 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 20,7201 | −0,1340 | 0,2072 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 28,2566 | −0,0847 | 28,2566 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 10,9386 | −0,0323 | 1,0939 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 66,7293 | −0,2441 | 0,0667 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 23,5650 | −0,0737 | 0,2357 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 53,7406 | −0,1612 | 53,7406 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 34,0841 | −0,1648 | 34,0841 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.