FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 23 мая 2024
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 23 мая 2024, четверг
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 90,1887 | −0,2195 | 90,1887 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 97,8989 | −0,3982 | 97,8989 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,4274 | −0,0339 | 12,4274 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 114,7471 | −0,1436 | 114,7471 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 57,7134 | −0,0739 | 0,5771 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 98,8044 | −0,5671 | 98,8044 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 28,0224 | −0,0678 | 2,8022 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 20,4139 | +0,0388 | 0,2041 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 28,1769 | +0,0001 | 28,1769 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 10,8361 | −0,0092 | 1,0836 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 66,1741 | −0,1416 | 0,0662 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 23,2224 | −0,0643 | 0,2322 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 53,0522 | −0,1291 | 53,0522 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 33,0676 | +0,2349 | 33,0676 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.