FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 30 мая 2024
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 30 мая 2024, четверг
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 89,2589 | +0,8214 | 89,2589 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 96,8910 | +0,6527 | 96,8910 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,2752 | +0,1124 | 12,2752 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 114,0461 | +1,3944 | 114,0461 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 56,7155 | +0,3140 | 0,5672 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 97,7858 | +0,8149 | 97,7858 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 27,7639 | +0,2647 | 2,7764 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 20,2131 | +0,2426 | 0,2021 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 28,0116 | +0,0843 | 28,0116 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 10,7119 | +0,0778 | 1,0712 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 65,3911 | +0,2917 | 0,0654 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 23,0346 | +0,2432 | 0,2303 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 52,5052 | +0,4831 | 52,5052 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 32,0533 | +0,1033 | 32,0533 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.