FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 14 мая 2025
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 14 мая 2025, среда
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 80,5500 | −0,3383 | 80,5500 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 89,6956 | −0,4161 | 89,6956 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 11,1573 | −0,0216 | 11,1573 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 106,3421 | −1,2798 | 106,3421 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 54,4662 | −0,9557 | 0,5447 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 95,8929 | −0,2196 | 95,8929 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 20,8081 | −0,1435 | 2,0808 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 15,6791 | +0,0034 | 0,1568 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 26,7822 | −0,1716 | 26,7822 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 94,8888 | +0,4414 | 0,9489 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 57,5193 | −0,0279 | 0,0575 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 20,7560 | −0,0454 | 0,2076 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 47,3824 | −0,1990 | 47,3824 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 29,3378 | −0,1233 | 29,3378 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.