FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 7 мая 2026
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 7 мая 2026, четверг
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 75,2246 | −0,1202 | 75,2246 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 88,0600 | −0,2863 | 88,0600 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 10,9949 | −0,0298 | 10,9949 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 102,0422 | −0,6076 | 102,0422 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 47,8619 | −0,0765 | 0,4786 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 96,6152 | +0,4385 | 96,6152 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 16,6520 | −0,0376 | 1,6652 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 16,1770 | −0,0426 | 0,1618 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 26,6206 | +0,0017 | 26,6206 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 79,0471 | +0,0364 | 0,7905 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 51,1558 | +0,4117 | 0,0512 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 20,3310 | −0,0083 | 0,2033 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 44,2498 | −0,0707 | 44,2498 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 27,9729 | −0,0374 | 27,9729 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.