FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 8 мая 2026
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 8 мая 2026, пятница
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 74,6209 | −0,6037 | 74,6209 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 87,8897 | −0,1703 | 87,8897 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 10,9709 | −0,0240 | 10,9709 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 101,5068 | −0,5354 | 101,5068 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 47,7268 | −0,1351 | 0,4773 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 95,9508 | −0,6644 | 95,9508 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 16,5148 | −0,1372 | 1,6515 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 16,1026 | −0,0744 | 0,1610 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 26,4745 | −0,1461 | 26,4745 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 78,7340 | −0,3131 | 0,7873 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 51,2225 | +0,0667 | 0,0512 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 20,2071 | −0,1239 | 0,2021 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 43,8946 | −0,3552 | 43,8946 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 27,7577 | −0,2152 | 27,7577 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.