FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 23 мая 2026
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 23 мая 2026, суббота
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 71,2090 | +0,4188 | 71,2090 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 82,5445 | −0,7301 | 82,5445 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 10,4823 | +0,0843 | 10,4823 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 95,5055 | +0,4130 | 95,5055 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 44,7715 | +0,2129 | 0,4477 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 90,5852 | +0,6243 | 90,5852 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 15,6267 | +0,0855 | 1,5627 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 15,1043 | +0,0991 | 0,1510 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 25,8885 | −0,0277 | 25,8885 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 74,2079 | +0,7110 | 0,7421 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 47,3622 | +0,4720 | 0,0474 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 19,3518 | +0,1080 | 0,1935 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 41,8876 | +0,2463 | 41,8876 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 26,6202 | +0,1576 | 26,6202 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.