FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 13 мая 2026
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 13 мая 2026, среда
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 73,7878 | −0,5085 | 73,7878 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 87,3791 | −1,1699 | 87,3791 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 10,8522 | −0,0784 | 10,8522 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 100,6392 | −0,6341 | 100,6392 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 46,7929 | −0,5326 | 0,4679 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 94,5270 | −0,9327 | 94,5270 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 16,2758 | −0,1624 | 1,6276 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 15,9970 | −0,0355 | 0,1600 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 26,4113 | −0,0541 | 26,4113 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 77,2191 | −1,4542 | 0,7722 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 50,0936 | −1,1170 | 0,0501 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 20,0173 | −0,1167 | 0,2002 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 43,4046 | −0,2991 | 43,4046 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 27,4887 | −0,1575 | 27,4887 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.