FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 2 июня 2026
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 2 июня 2026, вторник
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 71,5532 | +0,5308 | 71,5532 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 86,2499 | +3,6130 | 86,2499 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 10,5762 | +0,0897 | 10,5762 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 96,4394 | +1,0421 | 96,4394 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 44,8750 | +0,2909 | 0,4487 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 91,3601 | +0,8280 | 91,3601 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 15,6667 | +0,1163 | 1,5667 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 14,7244 | +0,0972 | 0,1472 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 25,8333 | +0,1005 | 25,8333 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 100 | 75,4054 | +0,9463 | 0,7541 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 47,6006 | +0,4347 | 0,0476 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 19,4253 | +0,1352 | 0,1943 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 42,0901 | +0,3122 | 42,0901 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 26,8060 | +0,2138 | 26,8060 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.