Официальные курсы Банка России по рабочим дням. Выделите область мышью для приближения, двойной клик — сброс.
Курс сома к рублю сегодня
RUB_KGS / Курс рубля к сому: сколько KGS за рубль
По официальному курсу Банка России на 10 октября 2026 1 рубль = 1,030 KGS, а 1 000 рублей — 1 029,98 KGS. Это обратный пересчёт официального курса, обменники и банки дают свой курс.
| Рубли | KGS |
|---|---|
| 100 ₽ | 103,00 |
| 500 ₽ | 514,99 |
| 1 000 ₽ | 1 029,98 |
| 5 000 ₽ | 5 149,89 |
| 10 000 ₽ | 10 299,77 |
| 50 000 ₽ | 51 498,87 |
| 100 000 ₽ | 102 997,75 |
STATS / Курс сома к рублю за год
За последние 12 месяцев официальный курс киргизского сома находился в диапазоне от 80,9493 ₽ до 99,4812 ₽ за 100 сомов. Значения приведены по данным Банка России и учитывают только рабочие дни: в выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня.
MONTHLY / Курс сома по месяцам
| Месяц | Средний | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 96,7323 | 95,1953 | 98,0121 |
| сентябрь 2026 | 97,3249 | 96,1300 | 99,4812 |
| август 2026 | 95,1110 | 90,8676 | 98,2894 |
| июль 2026 | 89,0588 | 86,8287 | 91,3177 |
| июнь 2026 | 84,1429 | 81,8218 | 88,9124 |
| май 2026 | 83,2691 | 80,9493 | 86,2942 |
| апрель 2026 | 87,9318 | 85,2956 | 92,9107 |
| март 2026 | 92,0579 | 88,2534 | 97,0154 |
| февраль 2026 | 87,9677 | 87,0811 | 88,7938 |
| январь 2026 | 88,2965 | 86,6011 | 90,1699 |
| декабрь 2025 | 89,6575 | 87,0140 | 92,3065 |
| ноябрь 2025 | 91,8741 | 89,4550 | 93,0549 |
| октябрь 2025 | 92,1030 | 90,1532 | 93,3732 |
DAILY / Курс за последние дни
| Дата | Курс, ₽ | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|
| 10 октября 2026 | 97,0895 | 0,9709 |
| 9 октября 2026 | 97,6756 | 0,9768 |
| 8 октября 2026 | 97,7502 | 0,9775 |
| 7 октября 2026 | 98,0121 | 0,9801 |
| 6 октября 2026 | 97,1194 | 0,9712 |
| 3 октября 2026 | 95,4647 | 0,9546 |
| 2 октября 2026 | 95,1953 | 0,9520 |
| 1 октября 2026 | 95,5518 | 0,9555 |
| 30 сентября 2026 | 96,5465 | 0,9655 |
| 29 сентября 2026 | 96,5225 | 0,9652 |
| 26 сентября 2026 | 96,4473 | 0,9645 |
| 25 сентября 2026 | 97,0909 | 0,9709 |
| 24 сентября 2026 | 96,5090 | 0,9651 |
| 23 сентября 2026 | 96,1300 | 0,9613 |
| 22 сентября 2026 | 96,1645 | 0,9616 |
| 19 сентября 2026 | 96,2807 | 0,9628 |
| 18 сентября 2026 | 96,6373 | 0,9664 |
| 17 сентября 2026 | 96,2529 | 0,9625 |
| 16 сентября 2026 | 96,3252 | 0,9633 |
| 15 сентября 2026 | 96,4395 | 0,9644 |
Нужен курс на другой день? Курс ЦБ на заданную дату → Пересчитать сумму — конвертер сома в рубли.
INFO / О валюте и официальном курсе
Официальный курс устанавливает Банк России по рабочим дням. Курс применяется в бухгалтерском и налоговом учёте и при пересчёте валютных обязательств в рубли.