TABLE / RUB → KRW
| RUB | KRW |
|---|---|
| 100 | 1 577,30 |
| 1 000 | 15 772,97 |
| 5 000 | 78 864,85 |
| 10 000 | 157 729,70 |
| 50 000 | 788 648,51 |
| 100 000 | 1 577 297,02 |
| 500 000 | 7 886 485,09 |
| 1 000 000 | 15 772 970,18 |
Официальный курс Банка России на 10 октября 2026. Банки и обменники меняют по своему курсу — со спредом, поэтому сумма у них будет другой.
| KRW | RUB |
|---|---|
| 1 | 0,06 |
| 10 | 0,63 |
| 50 | 3,17 |
| 100 | 6,34 |
| 500 | 31,70 |
| 1 000 | 63,40 |
| 5 000 | 317,00 |
| 10 000 | 634,00 |
| RUB | KRW |
|---|---|
| 100 | 1 577,30 |
| 1 000 | 15 772,97 |
| 5 000 | 78 864,85 |
| 10 000 | 157 729,70 |
| 50 000 | 788 648,51 |
| 100 000 | 1 577 297,02 |
| 500 000 | 7 886 485,09 |
| 1 000 000 | 15 772 970,18 |
Курс воны по дням и график — на странице валюты. Курс на прошлую дату — курс ЦБ на заданную дату.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».