Официальные курсы Банка России по рабочим дням. Выделите область мышью для приближения, двойной клик — сброс.
Курс сомони к рублю сегодня
RUB_TJS / Курс рубля к сомони: сколько TJS за рубль
По официальному курсу Банка России на 10 октября 2026 1 рубль = 0,10878 TJS, а 1 000 рублей — 108,78 TJS. Это обратный пересчёт официального курса, обменники и банки дают свой курс.
| Рубли | TJS |
|---|---|
| 100 ₽ | 10,88 |
| 500 ₽ | 54,39 |
| 1 000 ₽ | 108,78 |
| 5 000 ₽ | 543,90 |
| 10 000 ₽ | 1 087,81 |
| 50 000 ₽ | 5 439,03 |
| 100 000 ₽ | 10 878,07 |
STATS / Курс сомони к рублю за год
За последние 12 месяцев официальный курс таджикского сомони находился в диапазоне от 76,1455 ₽ до 94,0704 ₽ за 10 сомони. Значения приведены по данным Банка России и учитывают только рабочие дни: в выходные и праздники действует курс последнего рабочего дня.
MONTHLY / Курс сомони по месяцам
| Месяц | Средний | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|
| октябрь 2026 | 91,6221 | 90,1598 | 92,8871 |
| сентябрь 2026 | 92,0418 | 90,8868 | 94,0704 |
| август 2026 | 89,9011 | 85,9216 | 92,9284 |
| июль 2026 | 84,1054 | 82,0498 | 86,3089 |
| июнь 2026 | 79,1561 | 76,6882 | 83,9004 |
| май 2026 | 78,0543 | 76,1455 | 80,3438 |
| апрель 2026 | 80,9287 | 78,9150 | 84,6526 |
| март 2026 | 84,2033 | 80,9998 | 88,2992 |
| февраль 2026 | 81,6071 | 80,5760 | 82,8278 |
| январь 2026 | 82,6078 | 80,8152 | 84,3868 |
| декабрь 2025 | 84,8205 | 82,2937 | 87,3643 |
| ноябрь 2025 | 86,5626 | 84,2425 | 87,7318 |
| октябрь 2025 | 86,9526 | 84,7804 | 88,6464 |
DAILY / Курс за последние дни
| Дата | Курс, ₽ | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|
| 10 октября 2026 | 91,9281 | 9,1928 |
| 9 октября 2026 | 92,4590 | 9,2459 |
| 8 октября 2026 | 92,6032 | 9,2603 |
| 7 октября 2026 | 92,8871 | 9,2887 |
| 6 октября 2026 | 92,0411 | 9,2041 |
| 3 октября 2026 | 90,4181 | 9,0418 |
| 2 октября 2026 | 90,1598 | 9,0160 |
| 1 октября 2026 | 90,4806 | 9,0481 |
| 30 сентября 2026 | 91,4221 | 9,1422 |
| 29 сентября 2026 | 91,3462 | 9,1346 |
| 26 сентября 2026 | 91,2470 | 9,1247 |
| 25 сентября 2026 | 91,8048 | 9,1805 |
| 24 сентября 2026 | 91,2547 | 9,1255 |
| 23 сентября 2026 | 90,8868 | 9,0887 |
| 22 сентября 2026 | 90,9051 | 9,0905 |
| 19 сентября 2026 | 91,1071 | 9,1107 |
| 18 сентября 2026 | 91,3042 | 9,1304 |
| 17 сентября 2026 | 90,9990 | 9,0999 |
| 16 сентября 2026 | 91,1125 | 9,1113 |
| 15 сентября 2026 | 91,1517 | 9,1152 |
Нужен курс на другой день? Курс ЦБ на заданную дату → Пересчитать сумму — конвертер сомони в рубли.
INFO / О валюте и официальном курсе
Официальный курс устанавливает Банк России по рабочим дням. Курс применяется в бухгалтерском и налоговом учёте и при пересчёте валютных обязательств в рубли.