FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 1 июня 2024
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 1 июня 2024, суббота
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 90,1915 | +0,4046 | 90,1915 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 97,7908 | +0,6561 | 97,7908 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,4028 | +0,0378 | 12,4028 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 114,8950 | +0,7310 | 114,8950 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 57,5752 | +0,2803 | 0,5758 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 99,5601 | +0,5886 | 99,5601 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 27,9421 | +0,0722 | 2,7942 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 20,2773 | +0,0025 | 0,2028 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 28,1128 | +0,1060 | 28,1128 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 10,8275 | +0,0647 | 1,0828 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 65,1437 | +0,0524 | 0,0651 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 23,2824 | +0,1605 | 0,2328 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 53,0538 | +0,2380 | 53,0538 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 32,2481 | +0,0364 | 32,2481 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.