FX_DATE / Курс Банка России на заданную дату
Курс ЦБ РФ на заданную дату: 8 июня 2024
FX_TABLE / Официальные курсы валют на 8 июня 2024, суббота
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изменение | За 1 ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 🇺🇸 Доллар США | 1 | 88,7606 | +0,0002 | 88,7606 |
| EUR | 🇪🇺 Евро | 1 | 96,6916 | +0,1218 | 96,6916 |
| CNY | 🇨🇳 Китайский юань | 1 | 12,2290 | +0,0039 | 12,2290 |
| GBP | 🇬🇧 Фунт стерлингов | 1 | 113,3739 | +0,1156 | 113,3739 |
| JPY | 🇯🇵 Японская иена | 100 | 57,0075 | +0,0733 | 0,5701 |
| CHF | 🇨🇭 Швейцарский франк | 1 | 99,7983 | +0,3246 | 99,7983 |
| TRY | 🇹🇷 Турецкая лира | 10 | 27,5599 | +0,2355 | 2,7560 |
| KZT | 🇰🇿 Казахстанский тенге | 100 | 19,8618 | +0,0775 | 0,1986 |
| BYN | 🇧🇾 Белорусский рубль | 1 | 27,8850 | −0,0271 | 27,8850 |
| INR | 🇮🇳 Индийская рупия | 10 | 10,6395 | +0,0050 | 1,0639 |
| KRW | 🇰🇷 Вон Республики Корея | 1000 | 65,0118 | +0,3647 | 0,0650 |
| AMD | 🇦🇲 Армянский драм | 100 | 22,8936 | −0,0034 | 0,2289 |
| AZN | 🇦🇿 Азербайджанский манат | 1 | 52,2121 | +0,0001 | 52,2121 |
| GEL | 🇬🇪 Грузинский лари | 1 | 31,4509 | −0,2674 | 31,4509 |
NAV / Другие даты
FAQ / Курс на дату — частые вопросы
Какой курс действует в выходные и праздники?
Тот, что Банк России установил последним перед ними: курс, установленный на субботу, действует и в воскресенье, и в понедельник. Если выбрать такой день, страница покажет курс, действовавший в него, и дату, на которую он установлен.
С какого момента действует курс ЦБ?
Банк России устанавливает официальный курс каждый рабочий день, и он вступает в силу со следующего календарного дня. Курс «на дату» — это курс, действующий в этот день.
Какой курс брать для договора, авансового отчёта или декларации?
Как правило, официальный курс ЦБ РФ на дату операции — дату оплаты, получения дохода или признания расхода. Точное правило задают договор, учётная политика и Налоговый кодекс.
Почему курс валюты указан за 10 или 100 единиц?
Для валют с низкой стоимостью единицы ЦБ публикует курс за 10, 100 или 1000 единиц. На странице есть и курс за номинал, и пересчёт за одну единицу.