TABLE / RUB → BYN
| RUB | BYN |
|---|---|
| 100 | 3,58 |
| 1 000 | 35,80 |
| 5 000 | 178,98 |
| 10 000 | 357,95 |
| 50 000 | 1 789,77 |
| 100 000 | 3 579,53 |
| 500 000 | 17 897,67 |
| 1 000 000 | 35 795,34 |
Официальный курс Банка России на 10 октября 2026. Банки и обменники меняют по своему курсу — со спредом, поэтому сумма у них будет другой.
| BYN | RUB |
|---|---|
| 1 | 27,94 |
| 10 | 279,37 |
| 50 | 1 396,83 |
| 100 | 2 793,66 |
| 500 | 13 968,30 |
| 1 000 | 27 936,60 |
| 5 000 | 139 683,00 |
| 10 000 | 279 366,00 |
| RUB | BYN |
|---|---|
| 100 | 3,58 |
| 1 000 | 35,80 |
| 5 000 | 178,98 |
| 10 000 | 357,95 |
| 50 000 | 1 789,77 |
| 100 000 | 3 579,53 |
| 500 000 | 17 897,67 |
| 1 000 000 | 35 795,34 |
Курс белорусского рубля по дням и график — на странице валюты. Курс на прошлую дату — курс ЦБ на заданную дату.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».