TABLE / RUB → GBP
| RUB | GBP |
|---|---|
| 100 | 0,89 |
| 1 000 | 8,91 |
| 5 000 | 44,53 |
| 10 000 | 89,05 |
| 50 000 | 445,26 |
| 100 000 | 890,51 |
| 500 000 | 4 452,55 |
| 1 000 000 | 8 905,11 |
Официальный курс Банка России на 10 октября 2026. Банки и обменники меняют по своему курсу — со спредом, поэтому сумма у них будет другой.
| GBP | RUB |
|---|---|
| 1 | 112,30 |
| 10 | 1 122,95 |
| 50 | 5 614,76 |
| 100 | 11 229,51 |
| 500 | 56 147,55 |
| 1 000 | 112 295,10 |
| 5 000 | 561 475,50 |
| 10 000 | 1 122 951,00 |
| RUB | GBP |
|---|---|
| 100 | 0,89 |
| 1 000 | 8,91 |
| 5 000 | 44,53 |
| 10 000 | 89,05 |
| 50 000 | 445,26 |
| 100 000 | 890,51 |
| 500 000 | 4 452,55 |
| 1 000 000 | 8 905,11 |
Курс фунта по дням и график — на странице валюты. Курс на прошлую дату — курс ЦБ на заданную дату.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».