TABLE / RUB → CHF
| RUB | CHF |
|---|---|
| 100 | 0,98 |
| 1 000 | 9,79 |
| 5 000 | 48,94 |
| 10 000 | 97,89 |
| 50 000 | 489,43 |
| 100 000 | 978,86 |
| 500 000 | 4 894,31 |
| 1 000 000 | 9 788,61 |
Официальный курс Банка России на 10 октября 2026. Банки и обменники меняют по своему курсу — со спредом, поэтому сумма у них будет другой.
| CHF | RUB |
|---|---|
| 1 | 102,16 |
| 10 | 1 021,59 |
| 50 | 5 107,97 |
| 100 | 10 215,95 |
| 500 | 51 079,75 |
| 1 000 | 102 159,50 |
| 5 000 | 510 797,50 |
| 10 000 | 1 021 595,00 |
| RUB | CHF |
|---|---|
| 100 | 0,98 |
| 1 000 | 9,79 |
| 5 000 | 48,94 |
| 10 000 | 97,89 |
| 50 000 | 489,43 |
| 100 000 | 978,86 |
| 500 000 | 4 894,31 |
| 1 000 000 | 9 788,61 |
Курс франка по дням и график — на странице валюты. Курс на прошлую дату — курс ЦБ на заданную дату.
Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, официальные курсы валют Банка России, калькулятор пеней и неустойки, бесплатное API. Данные обновляются каждый час. Проект АНО ДО «РОБОЛАТОРИЯ».